| Localidad | Dirección | Nº de equipos | Foto |
|---|---|---|---|
| Ábalos | Ayuntamiento (Plaza Martín Fernández de Nava) | 3 | |
| Agoncillo | Ayuntamiento (Plaza del Castillo, bajo) | 5 | |
| Aguilar del Río Alhama | Nuevo Edificio Multiusos - Aula Jóven (3º planta) C/ Escuelas | 4 | |
| Alcanadre | Casa de Cultura (C/ Las Cruces 21) | 4 | |
| Aldeanueva de Ebro | C/ La cava 6 | 6 | |
| Alesanco | Ayuntamiento | 4 | |
| Alesón | Consultorio Médico - C/ Cárcava s/n 1ª planta | 2 | |
| Alfaro | Palacio Abacial - Las Pozas 14 | 10 | |
| Anguciana | Plz. de La Constitución, 1 (Centro de Cultura Dr. Cantera Orive) | 4 | |
| Anguiano | Ayuntamiento | 4 | |
| Arnedillo | Plaza Félix Merino, 6 | 3 | |
| Arenzana de Abajo | Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento, 1) | 3 | |
| Arnedo 1 | Casa de Cultura | 17 | |
| Arnedo 2 | Salvador Allende, 1 | 30 | |
| Arrubal | Gonzalo de Berceo, 2 | 3 | |
| Ausejo | Hogar del Jubilado (C/ San Miguel) | 4 | |
| Autol 1 | Casa de Cultura (C/ Carasol, 10) | 10 | |
| Autol 2 | Ludoteca / Polideportivo (Paseo del Cidacos, s/n ) | 2 | |
| Azofra | Ayuntamiento | 3 | |
| Badarán | Biblioteca (Plz. Conde de Aranda 1) | 4 | |
| Bañares | Ayuntamiento | 3 | |
| Baños de Rioja | Ayuntamiento | 2 | |
| Baños de Río Tobía | Juan Pablo II, s/n (Casa de Cultura) | 7 | |
| Bergasa | Ayuntamiento (C/ Nueva, s/n, 1º piso) | 2 | |
| Bobadilla | Ayuntamiento - Plaza Mayor s/n | 2 | |
| Brieva de Cameros | Consultorio Médico | 2 | |
| Briñas | Plaza Ramón Arambarri, 1 | 2 | |
| Briones | San Juan, 19 (Casa de Cultura) | 4 | |
| Calahorra | Paseo del Mercadal, 47 | 16 | |
| Canales de la Sierra | Ayuntamiento (C/ Mayor 3) | 2 | |
| Cárdenas | Travesía de Las Rejas | 3 | |
| Casalarreina | Plaza Doctor Palacio, 1 (Centro Social Municipal) | 5 | |
| Castañares de Rioja | Hogar del Jubilado | 4 | |
| Castroviejo | Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) | 1 | |
| Cellorigo | C/ Arriba s/n | 2 | |
| Cenicero | Casa de Cultura "Las Monjas" (Victoria, 3 bajo) | 8 | |
| Cervera del Río Alhama (Rincón de Olivedo) | Edificio / Salon de usos multiples (Escuelas, 20) | 6 | |
| Cihuri | Ayuntamiento | 3 | |
| Cirueña | Ayuntamiento (C/ La Iglesia 11) | 2 | |
| Clavijo | Salón Cultural (Plaza Hipólito Ascacíbar) | 2 | |
| Clavijo (Barrio La Unión) | C/ La matanza, Nº 19 | 1 | |
| Corera | Ayuntamiento | 3 | |
| Cornago | C/ Carnicerías 1 | 5 | |
| Cornago - Valdeperillo | Antiguo Ayuntamiento | 1 | |
| Cuzcurrita del Río Tirón | Edificio de las Antiguas Escuelas | 5 | |
| Daroca de Rioja | Plaza de La Iglesia s/n | 1 | |
| El Rasillo | Ayuntamiento (Plaza General San Martín, 1) | 2 | |
| El Redal | Escuelas | 2 | |
| Enciso | Ayuntamiento de Enciso. Plaza Mayor, 1 | 3 | |
| Ezcaray | C/ Sagastia 1, 1º | 6 | |
| Foncea | Edificio de las Antiguas Escuelas | 2 | |
| Fonzaleche | Ayuntamiento | 1 | |
| Fonzaleche - Villaseca | Ctra Miranda s/n | 1 | |
| Fuenmayor | Ayuntamiento | 4 | |
| Galilea | Ayuntamiento (Plaza González Gallarza) | 7 | |
| Galbárruli | Ayuntamiento - Travesía de la Escuela s/n | 1 | |
| Grañón | Ayuntamiento | 3 | |
| Herce | Ayuntamiento (Plaza de la Constitución 1) | 3 | |
| Herramélluri | Ayuntamiento (Plaza de la Iglesia s/n) | 2 | |
| Hormilla | Ayuntamiento (C/ Paseo 2) | 3 | |
| Huércanos | Hogar del Jubilado (Avda. San Pantaleón 12) | 4 | |
| Igea | Ayuntamiento (C/ Mayor 10) | 4 | |
| Jalón de Cameros | Casa de Cultura | 2 | |
| Laguna de Cameros | Ayuntamiento | 2 | |
| Lardero | Centro de Convivencia Social | 11 | |
| Ledesma de La Cogolla | La Peña s/n (Edificio "La Fragua") | 1 | |
| Leiva | Avda. de La Rioja, 24 bajo | 3 | |
| Logroño | 119 | ||
| Lumbreras de Cameros | Solana, 2 | 2 | |
| Manjarrés | Ayuntamiento (C/ San Isidro s/n ) | 2 | |
| Mansilla de La Sierra | Plaza de Mateo Matute, 1 | 1 | |
| Manzanares de Rioja | Barrio Alto 25-27 | 2 | |
| Manzanares de Rioja - Gallinero de Rioja | Antiguas Escuelas - Plaza La Escuela 1 | 1 | |
| Matute | Ayto Matute. Plaza Esteban Villega, 2 | 3 | |
| Medrano | Ayuntamiento (Plaza Mayor 1) | 4 | |
| Munilla | Plaza de Santa María 1 | 3 | |
| Murillo de Río Leza | Biblioteca | 5 | |
| Muro en Cameros | Ayuntamiento (C/ de la Iglesia, 6-8) | 1 | |
| Nájera | Cine Doga / Sala de usos múltiples (C/ Constantino Garrán 11) | 13 | |
| Nalda | Edificio Los Gallineros | 4 | |
| Navarrete | Ayuntamiento | 6 | |
| Nieva | Antonio Merino 1 | 2 | |
| Nieva (Montemediano) | Mayor | 2 | |
| Ochánduri | Iglesia, 2 (Ayuntamiento) | 1 | |
| Ocón | Ayuntamiento | 3 | |
| Ocón (Pipaona de Ocón) | C/ Cortijo s/n | 1 | |
| Ojacastro | Ayuntamiento | 2 | |
| Ollauri | Huertas, 1-1º planta | 3 | |
| Ortigosa de Cameros | Ayuntamiento | 3 | |
| Pedroso | Plaza Martín Navarro, 3 (Sala de Plenos del Ayto.) | 3 | |
| Pradejón | C/ Vadillos, 11 | 8 | |
| Pradillo | Salvador Pereda (El Horreo) | 2 | |
| Préjano | Ayuntamiento | 2 | |
| Ribafrecha | Ayuntamiento | 7 | |
| Rincón de Soto | Ayuntamiento | 10 | |
| Rodezno | Plaza de la Constitución, 1 | 3 | |
| Sajazarra | Escuelas | 2 | |
| San Asensio | Consultorio médico | 7 | |
| San Millán de Yécora | Villanueva s/n , bajo | 1 | |
| San Román de Cameros | Ayuntamiento | 2 | |
| Santo Domingo de la Calzada | Alfonso Peña, 13 | 8 | |
| San Torcuato | Calle Real, 18 (Ayuntamiento) | 1 | |
| San Vicente de la Sonsierra | Casa de la Villa | 5 | |
| Santa Coloma | Plaza de la Convención 1812, s/n | 2 | |
| Santa Engracia de Jubera | C/ El Río, 4 | 3 | |
| Santa Eulalia Bajera | Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 1) | 3 | |
| Santurde | Ayuntamiento (Plaza Fundador 1) | 3 | |
| Santurdejo | Ayuntamiento (C/ Real del Norte, 71) | 2 | |
| Sojuela | Ayuntamiento | 4 | |
| Sotés | Conde de Garay, s/n | 3 | |
| Soto en Cameros | Ayuntamiento (Plaza Juan Esteban Elias 1, 1ª planta) | 2 | |
| Terroba | Ayuntamiento (C/ Molino, 9) | 1 | |
| Tormantos | C/ Medio 4 | 2 | |
| Torrecilla en Cameros | Ayuntamiento (C/ Sagasta 16) | 10 | |
| Treviana | Sala Urbenet (C/ San Miguel 1, bajo) | 3 | |
| Tricio | Ayuntamiento | 3 | |
| Tudelilla | C/ Obispo Marrodán s/n | 3 | |
| Uruñuela | 4 | ||
| Ventosa | Ayuntamiento (Plaza de Santa Coloma, s/n ) | 2 | |
| Viguera | Ayuntamiento (Plaza de España, 9) | 3 | |
| Villalobar de Rioja | Sala Cultural - C/ Torreón, 4 | 1 | |
| Villamediana de Iregua | Sala de Informática del Ayuntamiento | 8 | |
| Villanueva de Cameros | Ayuntamiento - Plaza de la Constitución s/n | 2 | |
| Villarejo | Ayuntamiento C/ La Plaza | 1 | |
| El Villar de Arnedo | Ayuntamiento (Plaza de la Constituición, 1) | 4 | |
| Villar de Torre | Ayuntamiento | 3 | |
| Villoslada de Cameros | Ayuntamiento (C/ Francisco Zabala 2) | 3 | |
| Viniegra de Abajo | Plaza Elías Romero Marull | 2 | |
| Zarratón | Plaza Eliseo Pinedo, 1-2º | 2 | |
| Zorraquín | Carretera Ezcaray-Valgañón, 72 | 2 |
(Además de los ordenadores señalados, cada Ciberteca dispone de una impresora y una cámara web)
© Agencia del Conocimiento y la Tecnología info@conocimientoytecnologia.org
[XHTML 1.0] [CSS 2.0] [WAI 'Doble A']