| Número total de alumnos | 6061 |
|---|---|
| Horas lectivas impartidas | 8752 |
| Número de municipios en los que se han impartido cursos | 122 |
| Media de cursos impartidos por municipio | 5 |
| Media de estancia (en días) por municipio | 48 |
| Alumnos sin experiencia previa en el uso de Internet | 68,63% |
|---|---|
| Alumnos sin experiencia previa en el uso del correo electrónico | 80,43% |
| Jubilados | 2,45% |
|---|---|
| Amas de casa | 16,52% |
| Administrativos | 2,87% |
| Agricultores | 4,57% |
| Estudiantes | 40,53% |
| Desempleados | 1,08% |
| Funcionarios | 2,33% |
| Empleados | 3,35% |
| Mujeres | 59,34% |
|---|---|
| Hombres | 40,66% |
Nota: No se incluyen los datos relativos a los municipios en los que actualmente se están impartiendo cursos.
© Agencia del Conocimiento y la Tecnología info@conocimientoytecnologia.org
[XHTML 1.0] [CSS 2.0] [WAI 'Doble A']